ยางรถยนต์ยอดนิยมแยกตามไซต์ยาง
| # | ไซต์ยาง | เหมาะกับรถประเภท | EV | Runflat | เข้าชม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยาง 205/55 R16 | เก๋ง(Sedan),City Car | X | X | 1182 ครั้ง |
| 2 | ยาง 185/60 R15 | เก๋ง(Sedan),City Car | X | X | 1107 ครั้ง |
| 3 | ยาง 215/55 R17 | เก๋ง(Sedan),City Car | X | X | 1104 ครั้ง |
| 4 | ยาง 225/60 R17 | SUV,เก๋ง(Sedan) | X | X | 1103 ครั้ง |
| 5 | ยาง 225/50 R18 | SUV,เก๋ง(Sedan) | X | X | 1102 ครั้ง |
| 6 | ยาง 265/60 R18 | รถกระบะ, SUV, 4x4 | X | X | 1103 ครั้ง |
| 7 | ยาง 265/60 R18 | รถกระบะ, SUV, 4x4 | X | X | 1103 ครั้ง |
| 8 | ยาง 225/55 R17 | SUV,เก๋ง(Sedan) | X | X | 1101 ครั้ง |
| 9 | ยาง 225/40 R19 | SUV,เก๋ง(Sedan) | X | X | 1101 ครั้ง |
| 10 | ยาง 265/65 R17 | รถกระบะ, SUV, 4x4 | X | X | 1100 ครั้ง |
| 11 | ยาง 225/45 R18 | เก๋ง(Sedan) | X | X | 1100 ครั้ง |
| 12 | ยาง 255/35 R19 | เก๋ง(Sedan) | X | X | 1100 ครั้ง |
| 13 | ยาง 185/55 R16 | เก๋ง(Sedan),City Car | X | X | 1100 ครั้ง |
| 14 | ยาง 215/60 R16 | เก๋ง(Sedan) | X | X | 1103 ครั้ง |
| 15 | ยาง 235/55 R19 | SUV, 4x4 | ✓ | ✓ | 1100 ครั้ง |
| 16 | ยาง 195/65 R15 | เก๋ง(Sedan),City Car | X | X | 1100 ครั้ง |
| 17 | ยาง 225/50 R17 | รถกระบะ, SUV, 4x4,เก๋ง(Sedan) | X | X | 1100 ครั้ง |
| 18 | ยาง 265/70 R16 | รถกระบะ, SUV, 4x4 | X | X | 1100 ครั้ง |
| 19 | ยาง 235/50 R18 | รถกระบะ, SUV, 4x4 | X | X | 1100 ครั้ง |
| 20 | ยาง 225/40 R18 | เก๋ง(Sedan) | X | X | 1100 ครั้ง |
| 21 | ยาง 245/45 R18 | SUV,เก๋ง(Sedan) | X | X | 1101 ครั้ง |
